| MOQ: | 1 Birim |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Yok |
| Teslim süresi: | Peşinattan 25 Gün Sonra |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 10/birim/ay |
2019 Modu Zoomlion 56m Pompa
| Marka | Zoomlion | |
| Şasi markası | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Çıkış tarihi | 2019 | |
| Şasi | Kabin | Actros 4144 |
| Sürüş modu | 8*4 | |
| Motor modeli | OM501LA.V/4 | |
| Emisyon standardı | Euro V | |
| Maksimum çıkış gücü ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Maks. tork ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Transmisyon modeli | RTY16918B 18 ileriye | |
| 4 geri | ||
| Arka aks: oran/yükleme kapasitesi | V Çubuk Sol Arka/23.4 ton | |
| Fren sistemi | Tam hava, çift devre. | |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Lastik | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Toplam boyut ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Boom&Pump sistemi | Dikey erişim | 56m/6 bölüm |
| Yatay erişim | 51m | |
| Teslim Silindir |
260X2100mm |
|
| Çıkış (Alç basınçlı/Yüksek basınçlı) | 180/120 m3/s | |
| Basınç (düşük/yüksek basınç) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 Birim |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Yok |
| Teslim süresi: | Peşinattan 25 Gün Sonra |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 10/birim/ay |
2019 Modu Zoomlion 56m Pompa
| Marka | Zoomlion | |
| Şasi markası | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Çıkış tarihi | 2019 | |
| Şasi | Kabin | Actros 4144 |
| Sürüş modu | 8*4 | |
| Motor modeli | OM501LA.V/4 | |
| Emisyon standardı | Euro V | |
| Maksimum çıkış gücü ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Maks. tork ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Transmisyon modeli | RTY16918B 18 ileriye | |
| 4 geri | ||
| Arka aks: oran/yükleme kapasitesi | V Çubuk Sol Arka/23.4 ton | |
| Fren sistemi | Tam hava, çift devre. | |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Lastik | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Toplam boyut ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Boom&Pump sistemi | Dikey erişim | 56m/6 bölüm |
| Yatay erişim | 51m | |
| Teslim Silindir |
260X2100mm |
|
| Çıkış (Alç basınçlı/Yüksek basınçlı) | 180/120 m3/s | |
| Basınç (düşük/yüksek basınç) | 8.3/12Mpa | |