| MOQ: | Bir ünite |
| Fiyat: | Negotiabale |
| Standart ambalaj: | Yok |
| Teslim süresi: | Peşinattan Sonra 25--35 Gün |
| Ödeme yöntemi: | Akreditif, T/T, D/A, D/P |
| Tedarik kapasitesi: | On Adet/ Ay |
Kullanılmış Sany SY412C-8S
Bu tip beton karıştırıcı kamyon 8X4 şasi ile 12 küp, aşırı ağırlıktan kaçınır. hizmet ömrünü artırabilir, çekici fiyatla iyi durumda, tereddüt etmeyin, sadece bizimle iletişime geçin.
| Model SY412C-8S | ||
| Genel parametreler | Direksiyon eli. | Soldan |
| Çekim ağırlığı ((kg) | 15000 | |
| Tam yük ağırlığı (kg) | 43800Kg | |
| Boyut (L × H × W) ((mm) | 9830×2500×4000 | |
| Tekerlek tabanı ((mm) | 1700+3175+1350 | |
| Min. Yer açıklığı ((mm) | ≥ 240 | |
| Min. Döner çapı ((m) | ≤22 | |
| Yakıt tüketimi ((L/100km) | ≤42 | |
| Şasi | Motor modeli | Hino P11C-UJ |
| Yer değiştirme | 10.52 | |
| İsimlendirilmiş Güç/Dönüm Hız ((kW/dönüm) | 259/2100 | |
| Maks. Dönüm noktası/Dönüm hızı ((N.m/rpm) | 1460/1100 | |
| Emisyon Standartı | Euro V | |
| Değişim kutusu | Hızlı 9JS150TA-B | |
| Ön Axle ((t) | 2x6.5 | |
| Aralık, Arka Axle (t) | 2x13 | |
| Lastik | 11.00R20 | |
| Davul | Kapasite ((m3) | 12 |
| Besleme hızı ((m3/dakikada) | ≥ 8 | |
| Çekim hızı ((m3/dakikada) | ≥ 5 | |
| Serbest kalma oranı | ≤ 0,5% | |
| Düşüş (mm) | 50~210 | |
| Su tankı kapasitesi ((L) | 600 | |
| Redüktör | PMP PMB7.1 | |
| Hidrolik pompa | Rexroth A10VGT090 | |
| Motor | Rexroth A2FMT090 | |
| MOQ: | Bir ünite |
| Fiyat: | Negotiabale |
| Standart ambalaj: | Yok |
| Teslim süresi: | Peşinattan Sonra 25--35 Gün |
| Ödeme yöntemi: | Akreditif, T/T, D/A, D/P |
| Tedarik kapasitesi: | On Adet/ Ay |
Kullanılmış Sany SY412C-8S
Bu tip beton karıştırıcı kamyon 8X4 şasi ile 12 küp, aşırı ağırlıktan kaçınır. hizmet ömrünü artırabilir, çekici fiyatla iyi durumda, tereddüt etmeyin, sadece bizimle iletişime geçin.
| Model SY412C-8S | ||
| Genel parametreler | Direksiyon eli. | Soldan |
| Çekim ağırlığı ((kg) | 15000 | |
| Tam yük ağırlığı (kg) | 43800Kg | |
| Boyut (L × H × W) ((mm) | 9830×2500×4000 | |
| Tekerlek tabanı ((mm) | 1700+3175+1350 | |
| Min. Yer açıklığı ((mm) | ≥ 240 | |
| Min. Döner çapı ((m) | ≤22 | |
| Yakıt tüketimi ((L/100km) | ≤42 | |
| Şasi | Motor modeli | Hino P11C-UJ |
| Yer değiştirme | 10.52 | |
| İsimlendirilmiş Güç/Dönüm Hız ((kW/dönüm) | 259/2100 | |
| Maks. Dönüm noktası/Dönüm hızı ((N.m/rpm) | 1460/1100 | |
| Emisyon Standartı | Euro V | |
| Değişim kutusu | Hızlı 9JS150TA-B | |
| Ön Axle ((t) | 2x6.5 | |
| Aralık, Arka Axle (t) | 2x13 | |
| Lastik | 11.00R20 | |
| Davul | Kapasite ((m3) | 12 |
| Besleme hızı ((m3/dakikada) | ≥ 8 | |
| Çekim hızı ((m3/dakikada) | ≥ 5 | |
| Serbest kalma oranı | ≤ 0,5% | |
| Düşüş (mm) | 50~210 | |
| Su tankı kapasitesi ((L) | 600 | |
| Redüktör | PMP PMB7.1 | |
| Hidrolik pompa | Rexroth A10VGT090 | |
| Motor | Rexroth A2FMT090 | |