MOQ: | 01BİRİM |
Fiyat: | Negotiate |
Standart ambalaj: | Yok |
Teslim süresi: | Peşinattan 25 Gün Sonra |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik kapasitesi: | 10/birim/ay |
Sany kullanılmış Beton Karıştırma Kamyonu 12 kubik
Model | SY412C-6W ((V) | |
Genel parametreler | Dümene | Soldan |
Çekim ağırlığı ((kg) | 14100 | |
GVW ((kg) | 31000 | |
Boyut (L × H × W) ((mm) | 10200×2530×3990 mm | |
Tekerlek tabanı ((mm) | 1900+2950+1350mm | |
Min. Yer açıklığı ((mm) | ≥ 240 | |
Min. Döner çapı ((m) | ≤20 | |
Yakıt tüketimi ((L/100km) | ≤42 | |
Fren mesafesi ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((Tam yük); ≤9 ((Boş yük) | |
Motor modeli | P11C-UJ HINO | |
Şasi | Yer değiştirme | 11.596 |
İsimlendirilmiş Güç/Dönüm Hız ((kW/dönüm) | 251/2200kW/rpm | |
Maks. Dönüm noktası/Dönüm hızı ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
Emisyonlar | Euro V | |
Değişim kutusu | Hızlı 9JS150TA-B | |
Ön Axle ((t) | 9 | |
Aralık, Arka Axle (t) | 2x16 | |
Taksi kapasitesi | 2 | |
Lastik | 12.00R20 | |
Davullu pnevmatik çift devre fren sistemi | ||
Yakıt tankı kapasitesi ((L) | 300 | |
Karıştırıcı kapasitesi (m3) | 7.68 | |
Davul | Besleme hızı ((m3/dakikada) | ≥ 8 |
Çekim hızı ((m3/dakikada) | ≥ 5 | |
Serbest kalma oranı | ≤ 0,5% | |
Düşüş (mm) | 50 - 210 | |
Su tankı kapasitesi ((L) | 800 | |
Su basıncı ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Redüktör | PMP PMB7.1 | |
Hidrolik pompa | Sany P4VC090NHW | |
Motor | Sany M2F090NCWV |
MOQ: | 01BİRİM |
Fiyat: | Negotiate |
Standart ambalaj: | Yok |
Teslim süresi: | Peşinattan 25 Gün Sonra |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik kapasitesi: | 10/birim/ay |
Sany kullanılmış Beton Karıştırma Kamyonu 12 kubik
Model | SY412C-6W ((V) | |
Genel parametreler | Dümene | Soldan |
Çekim ağırlığı ((kg) | 14100 | |
GVW ((kg) | 31000 | |
Boyut (L × H × W) ((mm) | 10200×2530×3990 mm | |
Tekerlek tabanı ((mm) | 1900+2950+1350mm | |
Min. Yer açıklığı ((mm) | ≥ 240 | |
Min. Döner çapı ((m) | ≤20 | |
Yakıt tüketimi ((L/100km) | ≤42 | |
Fren mesafesi ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((Tam yük); ≤9 ((Boş yük) | |
Motor modeli | P11C-UJ HINO | |
Şasi | Yer değiştirme | 11.596 |
İsimlendirilmiş Güç/Dönüm Hız ((kW/dönüm) | 251/2200kW/rpm | |
Maks. Dönüm noktası/Dönüm hızı ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
Emisyonlar | Euro V | |
Değişim kutusu | Hızlı 9JS150TA-B | |
Ön Axle ((t) | 9 | |
Aralık, Arka Axle (t) | 2x16 | |
Taksi kapasitesi | 2 | |
Lastik | 12.00R20 | |
Davullu pnevmatik çift devre fren sistemi | ||
Yakıt tankı kapasitesi ((L) | 300 | |
Karıştırıcı kapasitesi (m3) | 7.68 | |
Davul | Besleme hızı ((m3/dakikada) | ≥ 8 |
Çekim hızı ((m3/dakikada) | ≥ 5 | |
Serbest kalma oranı | ≤ 0,5% | |
Düşüş (mm) | 50 - 210 | |
Su tankı kapasitesi ((L) | 800 | |
Su basıncı ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Redüktör | PMP PMB7.1 | |
Hidrolik pompa | Sany P4VC090NHW | |
Motor | Sany M2F090NCWV |